45 лет на Российском рынке
скачать каталог ТНП
! ! !  Внимание! Объявлен тендер! ! ! !

English version
главная
о компании
конкурсы
аукционы
Ежеквартальная отчетность эмитента
продукция
прайс-листы
партнерам
схема проезда
реализация неликвидного имущества
Вакансии

Импортное оборудование и запчасти к нему

 
Наименование ТМЦ, марка, модель ГОСТ,ТУ Ед. изм. Кол-во Дата изготовле-ния Нали-чие технической документации Цена за единицу руб (без НДС) Сумма рублей (без НДС) состояние ТМЦ условия хранения заявка на приобретение
                    Количестов, шт.
1 Литьевая машина KuASI 170/55, № 31 шт 1 1988 отс. 63500 63500 б\у.неотаплив.склад
2 Литьевая машина KuASI 170/55, № 67 шт 1 1989 отс. 63500 63500 б\у.неотаплив.склад
3 Литьевая машина KuASI 170/55, № 68 шт 1 1988 отс. 63500 63500 б\у.неотаплив.склад
4 Литьевая машина KuASI 170/55, № 69 шт 1 1988 отс. 63500 63500 нов.неотап склад
5 Литьевая машина KuASI 630/160, № 20 шт 1 1983 отс. 68644 68644 нов.неотап склад
6 Литьевая машина KuASI 630/160, № 25 шт 1 1982 отс. 45763 45763 б/у.неотап склад
7 Литьевая машина FO 1400/330, № 304 шт 1 1987 отс. 32203 32203 б/у.неотап склад
8 Литьевая машина KuASI 1400/250, № 303 шт 1 1990 отс. 74670 74670 нов.неотап склад
9 Литьевая машина KuASI 400/100, №32 шт 1 1987 отс. 37288 37288 б/у.неотап склад
10 Литьевая машина KuASI 105/32, № 65 шт 1 1988 отс. 53390 53390 б/у.неотап склад
11 ЕМКОСТИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ КРАСОК П.1.15.6 АВСТРИЯ шт 1 1989 отс. 6601,7 6601,7 б/у.неотап склад
12 ЕМКОСТИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ КРАСОК П.1.15.6 АВСТРИЯ шт 1 1989 отс. 6601,7 6601,7 б/у.неотап склад
13 Пресс гидравлический РН-М100 шт 1 1989 отс. 25762,7 25762,7 б/у.неотап склад
14 Пресс гидравлический РН-М100 шт 1 1989 отс. 25762,7 25762,7 б/у.неотап склад
15 Пресс гидравлический вертикальный с поворотным столом шт 1 1999 инстр. по экспл. 36228,8 36228,8 б/у.неотап склад
16 Пресс гидравлический вертикальный с поворотным столом шт 1 1999 инстр. по экспл. 36228,8 36228,8 б/у.неотап склад
17 Пресс гидравлический вертикальный с поворотным столом шт 1 1999 инстр. по экспл. 104661 104661 б/у.неотап склад
18 Пресс гидравлический вертикальный с поворотным столом шт 1 1999 инстр. по экспл. 104661 104661 б/у.неотап склад
19 Робототехнический комплекс (РТК-для прессов) шт 1 1991 отс. 19322 19322 б\у.неотаплив.склад
20 Робототехнический комплекс (РТК-для прессов) шт 1 1991 отс. 19322 19322 б\у.неотаплив.склад
21 Робототехнический комплекс (РТК-для прессов) шт 1 1991 отс. 19322 19322 б\у.неотаплив.склад
22 Робототехнический комплекс (РТК-для прессов) шт 1 1991 отс. 19322 19322 б\у.неотаплив.склад
23 Робототехнический комплекс (РТК-для прессов) шт 1 1991 отс. 19322 19322 б\у.неотаплив.склад
24 Робототехнический комплекс (РТК-для прессов) шт 1 1991 отс. 9661 9661 б\у.неотаплив.склад
25 Робототехнический комплекс (РТК-для прессов) шт 1 1991 отс. 9661 9661 б\у.неотаплив.склад
26 Робототехнический комплекс (РТК-для прессов) шт 1 1991 отс. 9661 9661 б\у.неотаплив.склад
27 Робототехнический комплекс (РТК-для прессов) шт 1 1991 отс. 9661 9661 б\у.неотаплив.склад
28 Устройство для снятия облоя шт 1 1996 отс. 13737,29 13737,29 нов.неотап склад
29 Устройство для снятия облоя шт 1 1996 отс. 13737,29 13737,29 нов.неотап склад
30 ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ "БИРАГИ -МОНЗА" ВЕС=100 ТH ПР-ВО ИТАЛИЯ цеха11 шт 1 1991 322033,898 322033,898 б\у.неотаплив.склад
31 КАЛАНДР ДЛЯ ТИСНЕНИЯ И ДУБЛИРОВАНИЯ АВСТРИЯ П.1.7 шт 1 1985 отс. 550000 550000 б\у.неотаплив.склад
32 КАЛАНДР ДЛЯ ТИСНЕНИЯ И ДУБЛИРОВАНИЯ П.1.7 шт 1 1985 отс. 550000 550000 б\у.неотаплив.склад
33 МАШИНА ДЛЯ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ П.1.10 АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 6389,83 6389,83 б\у.неотаплив.склад
34 СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА П.1.10.2 шт 1 1985 отс. 89372,88 89372,88 б\у.неотаплив.склад
35 МАШИНА ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ В ПЯТИ ЦВЕТАХ П.1.6 АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 69745,76 69745,76 б\у.неотаплив.склад
36 МАШИНА ДЛЯ РУЛОНИРОВАНИЯ И ПАКЕТИРОВАНИЯ РУЛОНОВ шт 1 1990 отс. 76525 76525 б\у.неотаплив.склад
37 ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО П.1.13.3 АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 1398 1398 б\у.неотаплив.склад
38 ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО П.1.13.2 АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 737,288 737,288 б\у.неотаплив.склад
39 ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО П.1.13.2 АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 737,288 737,288 б\у.неотаплив.склад
40 БЛОК ПИТАНИЯ С СИГНАЛИЗАТОРОМ 5ПХ с ДТХ шт 1 1985 отс. 1322,03 1322,03 б\у.неотаплив.склад
41 АВТОМАТ ДЛЯ НАМАТЫВАНИЯ МАЛЫХ РУЛОНОВ П.1.17.1 АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 7449 7449 б\у.неотаплив.склад
42 УСАДОЧНАЯ МАШИНА П.1.17.2 шт 1 1985 отс. 2881,36 2881,36 б\у.неотаплив.склад
43 ПРОМЫВОЧ.УСТАНОВКА ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ П.1.8.1 шт 1 1985 отс. 19279,66 19279,66 б\у.неотаплив.склад
44 ПРОМЫВОЧНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ВАНН КРАСОК П.1.8.2 АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 6855,9 6855,9 б\у.неотаплив.склад
45 ПРОМЫВОЧ.УСТАНОВКА ДЛЯ КРУГЛЫХ ТРАФАРЕТОВ П.1.8.3 шт 1 1985 отс. 9330,5 9330,5 б\у.неотаплив.склад
46 ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ Б1-0050 шт 1 1985 отс. 1457,6 1457,6 б\у.неотаплив.склад
47 ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ Б1-0050 шт 1 1985 отс. 1457,6 1457,6 б\у.неотаплив.склад
48 ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬБ1-0050 шт 1 1985 отс. 1457,6 1457,6 б\у.неотаплив.склад
49 ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ Б1-0050 шт 1 1985 отс. 1457,6 1457,6 б\у.неотаплив.склад
50 СУШИЛКА С НЕПРЕРЫВНЫМ ПРОХОЖДЕНИЕМ ФОЛЬГИ П.1.1.7 шт 1 1985 отс. 3754 3754 б\у.неотаплив.склад
51 УСТАНОВКА КОНФЕКЦИОНИРОВАНИЯ БУМАГОРЕЗАТЕЛЬНАЯ МАШИНА шт 1 1986 отс. 127 127 б\у.неотаплив.склад
52 ДИСТЯЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА П.1.8.5 АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 24237,29 24237,29 б\у.неотаплив.склад
53 ПЛАТФОРМЕННЫЕ ВЕСЫ П.1.14.7. АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 5177,97 5177,97 б\у.неотаплив.склад
54 ПРОМЫВОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 2957,6 2957,6 б\у.неотаплив.склад
55 СТЕЛЛАЖИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ П.1.15.2 АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 11432 11432 б\у.неотаплив.склад
56 УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАЛИВКИ КРАСКИ П.1.15.4 АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 41228,8 41228,8 б\у.неотаплив.склад
57 НАСТЕННЫЕ МЕШАЛКИ 48/175С АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 847,5 847,5 б\у.неотаплив.склад
58 НАСТЕННЫЕ МЕШАЛКИ 48/175С АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 847,5 847,5 б\у.неотаплив.склад
59 НАСТЕННЫЕ МЕШАЛКИ 48/175С АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 847,5 847,5 б\у.неотаплив.склад
60 НАСТЕННЫЕ МЕШАЛКИ 48/175С АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 847,5 847,5 б\у.неотаплив.склад
61 НАСТЕННЫЕ МЕШАЛКИ 48/175С АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 847,5 847,5 б\у.неотаплив.склад
62 МНОГОКРАТНЫЙ КИНОКОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ П.1.1.4 АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 3500 3500 б\у.неотаплив.склад
63 КИНОКОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ П.1.1.5 АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 3500 3500 б\у.неотаплив.склад
64 ПРИБОР ДЛЯ РАССМАТРИДИАПОЗИТИВОВ П.1.1.9 АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 754 754 б\у.неотаплив.склад
65 СВЕТЯЩИЙСЯ СТОЛ П.1.1.10 АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 3000 3000 б\у.неотаплив.склад
66 ЛАМПА ДЛЯ КОНТРОЛЯ КРАСОК П.1.1.19 АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 144,07 144,07 б\у.неотаплив.склад
67 РАЗРЫВНАЯ МАШИНА П.1.11.2 АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 6000 6000 б\у.неотаплив.склад
68 ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ П.1.15.1 шт 1 1985 отс. 9203,4 9203,4 б\у.неотаплив.склад
69 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСОСЫ для подачи красок П.1.15.3 АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 2254 2254 б\у.неотаплив.склад
70 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСОСЫ для подачи красок П.1.15.3 АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 2254 2254 б\у.неотаплив.склад
71 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСОСЫ для подачи красок П.1.15.3 АВСТРИЯЯ шт 1 1985 отс. 2254 2254 б\у.неотаплив.склад
72 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСОСЫ для подачи красок П.1.15.3 АВСТРИЯЯ шт 1 1985 отс. 2254 2254 б\у.неотаплив.склад
73 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСОСЫ для подачи красок П.1.15.3 АВСТРИЯЯ шт 1 1985 отс. 2254 2254 б\у.неотаплив.склад
74 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСОСЫ для подачи красок П.1.15.3 АВСТРИЯЯ шт 1 1985 отс. 2254 2254 б\у.неотаплив.склад
75 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСОСЫ для подачи красок П.1.15.3 АВСТРИЯЯ шт 1 1985 отс. 2254 2254 б\у.неотаплив.склад
76 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСОСЫ для подачи красок П.1.15.3 АВСТРИЯЯ шт 1 1985 отс. 2254 2254 б\у.неотаплив.склад
77 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСОСЫ для подачи красок П.1.15.3 АВСТРИЯЯ шт 1 1985 отс. 2254 2254 б\у.неотаплив.склад
78 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСОСЫ для подачи красок П.1.15.3 АВСТРИЯЯ шт 1 1985 отс. 2254 2254 б\у.неотаплив.склад
79 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСОСЫ для подачи красок П.1.15.3 АВСТРИЯЯ шт 1 1985 отс. 2254 2254 б\у.неотаплив.склад
80 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСОСЫ для подачи красок П.1.15.3 АВСТРИЯЯ шт 1 1985 отс. 2254 2254 б\у.неотаплив.склад
81 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСОСЫ для подачи красок П.1.15.3 АВСТРИЯЯ шт 1 1985 отс. 2254 2254 б\у.неотаплив.склад
82 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСОСЫ для подачи красок П.1.15.3 АВСТРИЯЯ шт 1 1985 отс. 2254 2254 б\у.неотаплив.склад
83 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСОСЫ для подачи красок П.1.15.3 АВСТРИЯЯ шт 1 1985 отс. 2254 2254 б\у.неотаплив.склад
84 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСОСЫ для подачи красок П.1.15.3 АВСТРИЯЯ шт 1 1985 отс. 2254 2254 б\у.неотаплив.склад
85 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСОСЫ для подачи красок П.1.15.3 АВСТРИЯЯ шт 1 1985 отс. 2254 2254 б\у.неотаплив.склад
86 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСОСЫ для подачи красок П.1.15.3 АВСТРИЯЯ шт 1 1985 отс. 2254 2254 б\у.неотаплив.склад
87 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСОСЫ для подачи красок П.1.15.3 АВСТРИЯЯ шт 1 1985 отс. 2254 2254 б\у.неотаплив.склад
88 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСОСЫ для подачи красок П.1.15.3 АВСТРИЯЯ шт 1 1985 отс. 2254 2254 б\у.неотаплив.склад
89 СТАНОК ДЛЯ РЕТУШИ П.1.1.13 АВСТРИЯ цеха14 шт 1 1985 отс. 3000 3000 б\у.неотаплив.склад
90 СТАНОК ДЛЯ РЕТУШИ П.1.1.13 АВСТРИЯ цеха14 шт 1 1985 отс. 3000 3000 б\у.неотаплив.склад
91 ЦВЕТОДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПА-Т КОЛОРТРОНИК П.1.1.14 АВСТРИЯ цеха14 шт 1 1985 отс. 7440,7 7440,7 б\у.неотаплив.склад
92 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОТОЛАБОРАТОРИИ П.1.1.15 АВСТРИЯ цеха14 шт 1 1985 отс. 3805,08 3805,08 б\у.неотаплив.склад
93 АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ П.1.1.18 АВСТРИЯ цеха14 шт 1 1985 отс. 1754 1754 б\у.неотаплив.склад
94 МОНТАЖНЫЙ ПРОЕКЦИОННЫЙ АППАРАТ П.1.1.20 АВСТРИЯ цеха14 шт 1 1985 отс. 3398 3398 б\у.неотаплив.склад
95 ХРОМОТОГРАФ П.1.1.22 АВСТРИЯ цеха14 шт 1 1985 отс. 15110,17 15110,17 б\у.неотаплив.склад
96 ПЛАСТИКАТОР СР-430 цеха11 шт 1 1991 отс. 5389,8 5389,8 б\у.неотаплив.склад
97 ПЛАСТИКАТОР СР-430 цеха11 шт 1 1991 отс. 5389,8 5389,8 б\у.неотаплив.склад
98 ПЛАСТИКАТОР СР-430 цеха11 шт 1 1991 отс. 5389,8 5389,8 б\у.неотаплив.склад
99 ПЛАСТИКАТОР СР-430 цеха11 шт 1 1991 отс. 5389,8 5389,8 б\у.неотаплив.склад
100 ПЛАСТИКАТОР СР-430 цеха11 шт 1 1991 отс. 5389,8 5389,8 б\у.неотаплив.склад
101 ПЛАСТИКАТОР СР-430 цеха11 шт 1 1991 отс. 5389,8 5389,8 б\у.неотаплив.склад
102 ЖЕЛОБ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СЛОЯ П.1.4.03 шт 1 1985 отс. 21627 21627 б\у.неотаплив.склад
103 РЕПРОАППАРАТ "РЕПРОГРАФИКА" П.1.1.1 шт 1 1985 отс. 1254 1254 б\у.неотаплив.склад
104 ДЕНСИМЕТР В ПРОХОДЯЩЕМ СВЕТЕ П.1.1.11 шт 1 1985 отс. 67,797 67,797 б\у.неотаплив.склад
105 ДЕНСИМЕТР В ОТРАЖЕННОМ СВЕТЕ П.1.1.12 АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 898 898 б\у.неотаплив.склад
106 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВЕТЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ П.1.1.16 АВСТРИЯ шт 1 1985 отс. 2500 2500 б\у.неотаплив.склад
 
 
 
© Plastic-Uzl.RU 2003